«Автоматизация и метрология для предприятий Сибири».
«Автоматизация и метрология для предприятий Сибири».
14-15 апреля2015 г. – г. Томск
Ассоциация «АВТОМЕТХИМ» совместно ФБУ «Томский ЦСМ" организует в Томске конференцию «Автоматизация и метрология для предприятий Сибири».
Приглашаются компании-производители средств измерений и автоматизации, заинтересованные в поставках на предприятия данного региона. Основные отрасли промышленности: нефтегазовая, химическая и нефтехимическая.
Крупнейшими предприятиями нефтехимической промышленности являются ООО «Томскнефтехим» и ООО «Сибирская метанольная химическая компания». Томская область входит в десятку российских регионов, ведущих интенсивную добычу нефти и газа. На территории области работают дочерние предприятия ОАО «Газпром», «Роснефть», других крупнейших российских и зарубежных компаний. Самая крупная в регионе нефтяная компания – ОАО «Томскнефть» ВНК – ежегодно добывает более 10 млн тонн нефти. Основной поток промышленных инвестиций направлен в ТЭК: ОАО «Томскнефть» и ОАО «Востокгазпром».
| OBEN | ОКБА г. Ангарск | 
 | |
| ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» | ЗАО ИНПК «РЭТ» | КРОНЕ | |
Список предприятий для участия в региональной Научно-практической конференции
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«Автоматизация и метрологическое обеспечение технологических процессов»
г. Томск, 14-15 апреля 2015 года
Оргкомитет: Росстандарт, ФБУ «Томский ЦСМ», Ассоциация «АВТОМЕТХИМ».
14.04.2015 г.
| 0900 – 1000 | Регистрация участников конференции | 
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Состояние и перспективы нормативного, инструментального и программного обеспечения измерений в технологических процессах» | |
| 1000 | Открытие конференции | 
| 1010 – 1040 | «90-летие стандартизации в России» (на согласовании) Лазаренко Евгений Русланович, заместитель начальника Управления метрологии Росстандарта | 
| 1040 – 1110 | «Современное состояние законодательства в области метрологии» Яншин Владимир Николаевич, зам. директора по науке ФГУП «ВНИИМС» | 
| 1110 – 1130 | Кофе-брейк | 
| 1130 – 1150 | «Задачи и перспективы импортозамещения в области измерительной техники» Яншин Владимир Николаевич, зам. директора по науке ФГУП «ВНИИМС» | 
| 1150– 1210 | «Подтверждение соответствия программного обеспечения средств измерений» Паньков Андрей Николаевич, научный сотрудник ФГУП «ВНИИМС» | 
| 1210– 1230 | 
 | 
| 1230- 1300 | «Автономные системы энергоснабжения и системы управления энергоснабжением зданий и сооружений» Кривошеин Олег Юрьевич, председатель совета директоров НПО «ВЭСТ» | 
| 1300 – 1400 | Обед | 
| Секция «Автоматизация управления технологическими процессами, комплексные системы контроля качества. Вопросы совершенствования нормативной базы » | |
| 1400 – 1440 | ООО «КРОНЕ Инжиниринг» Импортозамещение от компанииKROHNE | 
| 1440 – 1520 | ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» «Автоматизация и электропривод от Мицубиси Электрик для предприятий Сибири» | 
| 1520 – 1540 | Кофе-брейк | 
| 1540 – 1620 | ОВЕН О перспективах отечественного приборостроения | 
| 1620 – 1700 | ОКБА г. Ангарск (тема согласовывается) | 
| 1700 – 1720 | «Методики калибровки средств измерений. Требования к содержанию и изложению» Эргельник Юлия Александровна, ведущий инженер ФБУ «Томский ЦСМ» | 
| 1800-2200 | Неформальный ужин | 
15.04.2015 г.
| Секция «Метрологическое обеспечение и испытания информационно-измерительных систем, средств измерений» | |
| 0900 – 0920 | «О классификации средств измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в водяных системах теплоснабжения в соответствии с ГОСТ Р 8.778-2011» Чухланцева Марина Михайловна, директор ФБУ «Томский ЦСМ» | 
| 0920– 0940 | «Опыт испытаний в целях утверждения типа АИИС КУЭ, созданных по типовому проекту» Крылов Владимир Сергеевич, ФГУП «СНИИМ» | 
| 0940 – 1000 | «Перспективные средства контроля эталонных источников теплового электромагнитного излучения в микроволновом диапазоне» Убайчин Антон Викторович, ТУСУР, СКБ «Смена» | 
| 1000 – 1020 | «Особенности метрологического обеспечения измерительных систем АСУТП. Нормирование метрологических характеристик измерительных каналов» Захаров Виктор Алексеевич, начальник отдела ФБУ «Томский ЦСМ» | 
| 1020 – 1040 | «О высоковольтных счётчиках электрической энергии» Спасенко Сергей Александрович, ФБУ «Томский ЦСМ» | 
| 1040 – 1100 | Кофе-брейк | 
| 1100– 1120 | «Метрологическое обеспечение измерительных систем, применяемых вне сферы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений» Злыгостева Галина Витальевна, ведущий инженер ФБУ «Томский ЦСМ» | 
| 1120-1140 | «О реализации метрологических требований к учёту нефти и газа» Галицкая Татьяна Викторовна, начальник отдела ФБУ «Томский ЦСМ» | 
| 1140-1200 | |
| 1200-1220 | |
| 1220-1240 | |
| 1240-1300 | Дискуссия, выступления участников | 
| 1300 – 1400 | Обед | 
| 1400 – 1700 | Круглый стол. Обсуждение решения | 
Достопримечательности Томска http://www.komandirovka.ru/sights/tomsk/








